ਸਿਲੀਕਾਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਵਸਰਾਵਿਕ-ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ-ਸਿਲਿਕਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਟਰੇ
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਉਤਪਾਦ ਟੈਗ
ਉਤਪਾਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
| ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਦਯੋਗ |
| ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗ | ਵੇਫਰ ਸੋਖਣ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ |
| ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ | ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸਮਤਲਤਾ 1um ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਠੋਰਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਅਟੱਲ ਹੈ |
| ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ | ਪਾਊਡਰ - ਗ੍ਰੇਨੂਲੇਸ਼ਨ - ਕੀ ਮੋਲਡਿੰਗ ਵਿਧੀ - ਸਿਨਟਰਿੰਗ - ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ - ਟੈਸਟਿੰਗ - ਸਫਾਈ |
| ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਾਂ | 35 ਦਿਨ |

ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਸਲਾਹ
| ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ | ਬਿਲਡਿੰਗ 1, ਨੰਬਰ 32, ਉੱਤਰੀ ਗਾਓਬੂ ਪਲਾਜ਼ਾ ਰੋਡ, ਗਾਓਬੂ ਟਾਊਨ, ਡੋਂਗਗੁਆਨ ਸਿਟੀ, ਗੁਆਂਗਡੋਂਗ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਚੀਨ |
| ਟੈਲੀ | +86-769-28825488 |
| MP | +86-13826964454 (ਸ੍ਰੀ ਝਾਂਗ) |
| ਮੇਲ | eric@nuoyict.com |
ਪਿਛਲਾ: ਅਗਲਾ: ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਐਲੂਮਿਨਾ+ਸਿਲਿਕਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਪੋਰਸ ਸਿਰੇਮਿਕਸ-ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ-ਸਿਰੇਮਿਕ ਚੂਸਣ ਵਾਲਾ